LIVE: Rezultatet e zgjedhjeve të fundit
Totali i votave të vlefshme
952,877
Parti në listë
24
15 parti që kanë fituar ulëse
Kandidatë të gjinisë mashkullore
789 66.9%
AAK ka më së shumti kandidatë të gjinisë mashkullore (74)
Kandidatë të gjinisë femrore
391 33.1%
VV ka më së shumti kandidatë të gjinisë femrore (39)
Kandidatë të zgjedhur të gjinisë mashkullore
Kandidati i zgjedhur me më së shumti vota
404,023 vota
82.96% e votave të partisë
Historiku i pjesëmarrjes në zgjedhje 6
Zgjedhjet e vitit 2010
58,467 vota
Zgjedhjet e vitit 2014
63,602 vota
Zgjedhjet e vitit 2017
143,621 vota
Zgjedhjet e vitit 2019
183,952 vota
Zgjedhjet Shkurt 2025
337,791 vota
Zgjedhjet Dhjetor 2025
404,023 vota
Kandidati i zgjedhur me më së paku vota
750 vota
48.48% e votave të partisë
Historiku i pjesëmarrjes në zgjedhje 6
Zgjedhjet e vitit 2014
682 vota
Zgjedhjet e vitit 2017
1,382 vota
Zgjedhjet e vitit 2019
639 vota
Zgjedhjet e vitit 2021
1,373 vota
Zgjedhjet Shkurt 2025
1,099 vota
Zgjedhjet Dhjetor 2025
750 vota
Rezultatet e partive
#1
VV
+90,207 vota
+9 ulëse
57 ulëse
Vota
486,994
%
51.11%
Komuniteti
Shqiptar
#2
PDK
-4,067 vota
-2 ulëse
22 ulëse
Vota
192,407
%
20.19%
Komuniteti
Shqiptar
#3
LDK
-45,255 vota
-5 ulëse
15 ulëse
Vota
126,102
%
13.23%
Komuniteti
Shqiptar
#4
AAK
-13,886 vota
-2 ulëse
6 ulëse
Vota
52,370
%
5.50%
Komuniteti
Shqiptar
#5
SRPSKA LISTA
+2,819 vota
9 ulëse
Vota
42,734
%
4.48%
Komuniteti
Serb
#6
KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ - KDTP
2 ulëse
Vota
5,408
%
0.57%
Komuniteti
Turk
#7
Za Slobodu Pravdu i Opstanak
+706 vota
1 ulëse
Vota
4,845
%
0.51%
Komuniteti
Serb
#8
KOALICIJA VAKAT
1 ulëse
Vota
3,975
%
0.42%
Komuniteti
Boshnjak
#9
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA
-239 vota
1 ulëse
Vota
3,919
%
0.41%
Komuniteti
Boshnjak
#10
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
1 ulëse
Vota
2,760
%
0.29%
Komuniteti
Egjiptian
#11
SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA - SDU
-428 vota
1 ulëse
Vota
2,614
%
0.27%
Komuniteti
Boshnjak
#12
PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
1 ulëse
Vota
2,249
%
0.24%
Komuniteti
Egjiptian
#14
JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA
1 ulëse
Vota
1,547
%
0.16%
Komuniteti
Goran
#15
Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës
1 ulëse
Vota
1,158
%
0.12%
Komuniteti
Rom
Kandidatët e zgjedhur
VV 57 ulëse
Kuota gjinore: 18
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN KURTI | 404,023 +66,232 | |
| 2 | GLAUK KONJUFCA | 318,532 +54,125 | |
| 3 | ALBULENA HAXHIU | 174,335 +48,613 | |
| 4 | HEKURAN MURATI | 171,519 +40,196 | |
| 5 | DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ | 153,373 +40,134 | |
| 6 | XHELAL SVEÇLA | 138,320 +15,913 | |
| 7 | HAJRULLA ÇEKO | 122,811 +85,906 | |
| 8 | AVNI DEHARI | 108,329 +16,691 | |
| 9 | MIMOZA KUSARI LILA | 99,359 +13,622 | |
| 10 | EJUP MAQEDONCI | 98,117 +33,061 | |
| 11 | SHQIPE MEHMETI SELIMI | 75,905 +26,823 | |
| 12 | ANDIN HOTI | 67,619 | |
| 13 | ARBEN VITIA | 67,272 -3,802 | |
| 14 | SARANDA BOGUJEVCI | 51,182 +2,883 | |
| 15 | EDONA LLALLOSHI | 44,259 -585 | |
| 16 | ALBAN BAJRAMI | 43,826 +30,232 | |
| 17 | MEFAIL BAJQINOVCI | 41,421 -919 | |
| 18 | NEZIR KRAKI | 41,025 +9,743 | |
| 19 | ARMEND MUJA | 38,420 +3,965 | |
| 20 | RUFKI SUMA | 38,256 | |
| 21 | ADRIANA MATOSHI | 38,167 +18,567 | |
| 22 | JETA STATOVCI | 37,902 +4,286 | |
| 23 | ARDIAN GOLA | 34,352 +19,378 | |
| 24 | HAXHI AVDYLI | 33,644 +1,595 | |
| 25 | ADELINA GRAINCA | 29,786 +2,606 | |
| 26 | BLERIM GASHI | 29,567 | |
| 27 | ALBENA RESHITAJ | 29,182 -2,351 | |
| 28 | FATOS GECI | 28,078 | |
| 29 | AGIM BAHTIRI | 27,661 +7,161 | |
| 30 | TAULANT KELMENDI | 27,595 +11,171 | |
| 31 | ARTANE RIZVANOLLI BERISHA | 27,172 -4,265 | |
| 32 | FITORE PACOLLI DALIPI | 27,133 +6,616 | |
| 33 | DIMAL BASHA | 26,487 +1,028 | |
| 34 | ARBËR REXHAJ | 26,270 -403 | |
| 35 | LABINOTË DEMI MURTEZI | 25,984 +5,130 | |
| 36 | ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI | 25,934 -1,026 | |
| 37 | ARTAN ABRASHI | 25,388 +5,578 | |
| 38 | ARJETA FEJZA | 25,240 +6,845 | |
| 39 | HYSEN DURMISHI | 25,096 +13,697 | |
| 40 | ARBËRIE NAGAVCI | 24,582 +2,369 | |
| 41 | ENVER HALITI | 23,187 +14,213 | |
| 42 | LIZA GASHI | 22,826 +895 | |
| 43 | VALON RAMADANI | 22,309 +1,142 | |
| 44 | ADNAN RRUSTEMI | 22,033 +6,007 | |
| 45 | JETON RAKA | 20,652 +4,707 | |
| 46 | FATMIRE KOLLÇAKU | 20,594 +2,790 | |
| 47 | ARSIM ADEMI | 20,591 +7,655 | |
| 48 | DRITA PAJAZITI | 20,566 +981 | |
| 49 | ROZETA HAJDARI | 20,430 +3,339 | |
| 50 | SALIH ZYBA | 19,893 +169 | |
| 51 | FITIM HAZIRI | 19,815 +872 | |
| 52 | FJOLLA UJKANI | 19,590 -1,201 | |
| 53 | ILIR KËRÇELI | 19,127 +1,293 | |
| 54 | SYLEJMAN MEHOLLI | 19,112 +5,000 | |
| 55 | VIGAN QORROLLI | 18,931 +2,300 | |
| 56 | VALON HOTI | 18,834 -3,384 | |
| 57 | NAIM BARDIQI | 18,398 |
PDK 22 ulëse
Kuota gjinore: 7
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
2 zëvendësime
Δ +932
→
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDRI HAMZA | 161,931 -11,595 | |
| 2 | ARIAN TAHIRI | 71,699 | |
| 3 | PËRPARIM GRUDA | 66,110 +34,794 | |
| 4 | URAN ISMAILI | 56,415 +12,132 | |
| 5 | SALA JASHARI | 47,928 +11,741 | |
| 6 | VLORA ÇITAKU | 45,190 +3,261 | |
| 7 | ENVER HOXHAJ | 39,725 +5,520 | |
| 8 | ARBEN MUSTAFA | 39,368 +21,838 | |
| 9 | NAIT HASANI | 31,586 +1,599 | |
| 10 | RRAHMAN RAMA | 28,847 -715 | |
| 11 | GANIMETE MUSLIU | 27,518 -3,537 | |
| 12 | EMAN RRAHMANI | 27,353 +11,854 | |
| 13 | KUJTIM GASHI | 27,180 +10,206 | |
| 14 | ELMI REÇICA | 25,789 -748 | |
| 15 | ARTAN BEHRAMI | 25,207 -1,966 | |
| 16 | XHAVIT HALITI | 24,603 +9,054 | |
| 17 | BESA KABASHI RAMAJ | 23,410 +12,602 | |
| 18 | MERGIM LUSHTAKU | 22,952 -4,109 | |
| 19 | FERAT SHALA | 22,036 -4,204 | |
| 20 | BLERTA DELIU KODRA | 20,650 -2,196 | |
| 21 | ARIANA MUSLIU SHOSHI | 20,147 -958 | |
| 22 | ARBNORE SALIHU | 17,673 +1,324 |
LDK 15 ulëse
Kuota gjinore: 5
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUMIR ABDIXHIKU | 88,445 -57,956 | |
| 2 | HYKMETE BAJRAMI | 57,153 +2,926 | |
| 3 | UKË RUGOVA | 49,605 | |
| 4 | AVDULLAH HOTI | 44,550 +4,442 | |
| 5 | DOARSA KICA XHELILI | 44,110 -19,054 | |
| 6 | KUJTIM SHALA | 41,080 -17,737 | |
| 7 | ANTON QUNI | 31,899 -3,537 | |
| 8 | ARMEND ZEMAJ | 28,803 +3,800 | |
| 9 | LUTFI HAZIRI | 26,614 -7,009 | |
| 10 | JEHONA LUSHAKU SADRIU | 21,485 -8,219 | |
| 11 | JANINA YMERI | 20,508 | |
| 12 | BESIAN MUSTAFA | 19,391 -1,255 | |
| 13 | ADELINA THAQI META | 18,282 | |
| 14 | FADIL HADERGJONAJ | 17,750 -3,377 | |
| 15 | ERMAL SADIKU | 17,645 |
AAK 6 ulëse
Kuota gjinore: 2
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
1 zëvendësime
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMUSH HARADINAJ | 43,997 -999 | |
| 2 | DAUT HARADINAJ | 26,610 +161 | |
| 3 | BESNIK TAHIRI | 26,423 +16,730 | |
| 4 | BEKË BERISHA | 19,789 +3,816 | |
| 5 | TIME KADRIJAJ | 16,927 +1,330 | |
| 6 | ALBANA BYTYQI | 9,830 +214 |
SRPSKA LISTA 9 ulëse
Kuota gjinore: 3
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
1 zëvendësime
Δ +1,868
→
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | SLAVKO SIMIĆ | 22,615 +10,260 | |
| 2 | IGOR SIMIĆ | 21,444 +10,050 | |
| 3 | LJILJANA STEFANOVIĆ | 20,832 +8,505 | |
| 4 | MILAN KOSTIĆ | 17,502 +15,585 | |
| 5 | NEMANJA BIŠEVAC | 17,203 +13,991 | |
| 6 | ZLATAN ELEK | 16,009 +5,673 | |
| 7 | MILJANA NIKOLIĆ | 15,962 +7,012 | |
| 8 | SRDJAN POPOVIĆ | 13,907 +1,645 | |
| 9 | VERICA ĆERANIĆ | 10,815 -646 |
KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ - KDTP 2 ulëse
Kuota gjinore: 1
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
1 zëvendësime
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | FİKRİM DAMKA | 2,517 -171 | |
| 2 | FATMA TAÇİ | 2,162 |
Za Slobodu Pravdu i Opstanak 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | NENAD RAŠIĆ | 3,851 +671 |
KOALICIJA VAKAT 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | RASIM DEMIRI | 1,769 -202 |
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | EMILIJA REDŽEPI | 2,831 -117 |
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELBERT KRASNIQI | 1,839 -1,284 |
SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA - SDU 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | DUDA BALJE | 1,863 -756 |
PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | VETON BERISHA | 1,245 -809 |
PSA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTAN ASLLANI | 1,695 +546 |
JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEM HODŽA | 750 -349 |
Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERXHAN GALUSHI | 751 +224 |