LIVE: Rezultatet e zgjedhjeve të fundit
Totali i votave të vlefshme
812,324
Parti në listë
21
15 parti që kanë fituar ulëse
Kandidatë të gjinisë mashkullore
593 65.7%
PDK ka më së shumti kandidatë të gjinisë mashkullore (73)
Kandidatë të gjinisë femrore
309 34.3%
VV ka më së shumti kandidatë të gjinisë femrore (39)
Kandidatë të zgjedhur të gjinisë mashkullore
Kandidati i zgjedhur me më së shumti vota
324,331 vota
84.71% e votave të partisë
Historiku i pjesëmarrjes në zgjedhje 6
Zgjedhjet e vitit 2010
58,467 vota
Zgjedhjet e vitit 2014
63,602 vota
Zgjedhjet e vitit 2017
143,621 vota
Zgjedhjet e vitit 2019
183,952 vota
Zgjedhjet Shkurt 2025
337,791 vota
Zgjedhjet Dhjetor 2025
403,523 vota
Kandidati i zgjedhur me më së paku vota
433 vota
47.85% e votave të partisë
Historiku i pjesëmarrjes në zgjedhje 5
Zgjedhjet e vitit 2007
110 vota
Zgjedhjet e vitit 2019
675 vota
Zgjedhjet e vitit 2021
649 vota
Zgjedhjet Shkurt 2025
573 vota
Zgjedhjet Dhjetor 2025
474 vota
Rezultatet e partive
#1
VV
-104,212 vota
-4 ulëse
53 ulëse
Vota
382,865
%
47.13%
Komuniteti
Shqiptar
#2
PDK
-34,541 vota
22 ulëse
Vota
157,893
%
19.44%
Komuniteti
Shqiptar
#3
LDK
+9,396 vota
+3 ulëse
18 ulëse
Vota
135,559
%
16.69%
Komuniteti
Shqiptar
#4
AAK
+2,308 vota
+1 ulëse
7 ulëse
Vota
54,731
%
6.74%
Komuniteti
Shqiptar
#5
SRPSKA LISTA
+1,076 vota
9 ulëse
Vota
43,835
%
5.40%
Komuniteti
Serb
#6
KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ - KDTP
2 ulëse
Vota
5,709
%
0.70%
Komuniteti
Turk
#7
ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK
1 ulëse
Vota
5,446
%
0.67%
Komuniteti
Serb
#8
Koalicija Vakat
1 ulëse
Vota
3,910
%
0.48%
Komuniteti
Boshnjak
#9
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS-IRDK
1 ulëse
Vota
3,491
%
0.43%
Komuniteti
Egjiptian
#10
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA
-1,227 vota
1 ulëse
Vota
2,693
%
0.33%
Komuniteti
Boshnjak
#11
SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA - SDU
1 ulëse
Vota
2,682
%
0.33%
Komuniteti
Boshnjak
#12
PSA
+539 vota
1 ulëse
Vota
2,598
%
0.32%
Komuniteti
Ashkali
#13
PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
-55 vota
1 ulëse
Vota
2,197
%
0.27%
Komuniteti
Egjiptian
#14
JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA
+103 vota
1 ulëse
Vota
1,650
%
0.20%
Komuniteti
Goran
#15
PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS - PREBK
1 ulëse
Vota
905
%
0.11%
Komuniteti
Rom
Kandidatët e zgjedhur
VV 53 ulëse
Kuota gjinore: 16
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN KURTI | 324,331 -79,192 | |
| 2 | GLAUK KONJUFCA | 264,330 -54,127 | |
| 3 | ALBULENA HAXHIU | 165,126 -9,331 | |
| 4 | HEKURAN MURATI | 137,810 -33,808 | |
| 5 | DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ | 131,841 -21,429 | |
| 6 | XHELAL SVEÇLA | 109,263 -29,156 | |
| 7 | EJUP MAQEDONCI | 89,308 -8,789 | |
| 8 | AVNI DEHARI | 89,182 -18,898 | |
| 9 | HAJRULLA ÇEKU | 89,016 | |
| 10 | MIMOZA KUSARI LILA | 82,850 -16,539 | |
| 11 | SHQIPE MEHMETI SELIMI | 59,057 -17,105 | |
| 12 | ANDIN HOTI | 56,425 -11,366 | |
| 13 | ARBEN VITIA | 52,998 -14,547 | |
| 14 | ILIR KËRÇELI | 52,974 +33,827 | |
| 15 | SARANDA BOGUJEVCI | 40,207 -11,061 | |
| 16 | OSMAN MUSLIU | 37,159 | |
| 17 | NEZIR KRAKI | 35,818 -5,353 | |
| 18 | ALBAN BAJRAMI | 32,600 -11,685 | |
| 19 | ARTON KONUSHEVCI | 32,384 | |
| 20 | EDONA LLALLOSHI | 31,780 -12,614 | |
| 21 | MEFAIL BAJQINOVCI | 31,669 -9,917 | |
| 22 | ARDIAN GOLA | 29,780 -4,577 | |
| 23 | ARMEND BALOKU | 26,071 | |
| 24 | ARMEND MUJA | 26,048 -12,488 | |
| 25 | ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI | 25,688 -336 | |
| 26 | ARBËR REXHAJ | 25,009 -637 | |
| 27 | RUFKI SUMA | 24,647 -13,655 | |
| 28 | FITORE PACOLLI DALIPI | 24,308 -2,879 | |
| 29 | BLERIM GASHI | 24,293 -5,429 | |
| 30 | ARTANE RIZVANOLLI BERISHA | 23,956 -3,232 | |
| 31 | ADRIANA MATOSHI | 23,779 -14,570 | |
| 32 | AGIM BAHTIRI | 22,772 -4,946 | |
| 33 | ARJETA FEJZA | 22,444 -2,853 | |
| 34 | TAULANT KELMENDI | 21,330 -5,342 | |
| 35 | ARBËRIE NAGAVCI | 20,885 -3,714 | |
| 36 | KRENARE ÇERKINI | 20,637 | |
| 37 | DIMAL BASHA | 19,975 -6,502 | |
| 38 | LIZA GASHI | 19,896 -2,944 | |
| 39 | LABINOTË DEMI MURTEZI | 19,023 -7,038 | |
| 40 | ARTAN ABRASHI | 18,648 -6,489 | |
| 41 | ADNAN RRUSTEMI | 18,373 -3,622 | |
| 42 | ADELINA GRAINCA | 17,442 -12,157 | |
| 43 | VALON RAMADANI | 17,402 -4,570 | |
| 44 | SALIH ZYBA | 16,636 -3,392 | |
| 45 | ENVER HALITI | 15,986 -7,196 | |
| 46 | FATMIRE KOLLÇAKU | 15,894 -4,603 | |
| 47 | VALON HOTI | 15,856 -2,556 | |
| 48 | VALON PECI | 15,727 | |
| 49 | DRITA PAJAZITI | 15,652 -4,847 | |
| 50 | JETON RAKA | 15,620 -4,954 | |
| 51 | SYLEJMAN MEHOLLI | 15,365 -3,673 | |
| 52 | VIGAN QORROLLI | 15,120 -3,811 | |
| 53 | FJOLLA UJKANI | 15,115 -4,521 |
PDK 22 ulëse
Kuota gjinore: 7
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
2 zëvendësime
Δ +1,481
→
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDRI HAMZA | 126,936 -34,804 | |
| 2 | PËRPARIM GRUDA | 78,919 +12,221 | |
| 3 | ARIAN TAHIRI | 68,178 -4,294 | |
| 4 | URAN ISMAILI | 63,361 +6,362 | |
| 5 | VLORA ÇITAKU | 43,974 -1,583 | |
| 6 | SALA JASHARI | 41,808 -6,396 | |
| 7 | GANIMETE MUSLIU | 33,165 +5,435 | |
| 8 | ENVER HOXHAJ | 30,854 -7,634 | |
| 9 | ARBEN MUSTAFA | 30,279 -9,298 | |
| 10 | RRAHMAN RAMA | 29,176 +186 | |
| 11 | MERGIM LUSHTAKU | 28,115 +4,822 | |
| 12 | ELMI REÇICA | 23,909 -2,090 | |
| 13 | BESA KABASHI RAMAJ | 23,605 +291 | |
| 14 | JAKUP NURA | 22,951 +2,692 | |
| 15 | EMAN RRAHMANI | 22,809 -4,946 | |
| 16 | ALTIN KRASNIQI | 22,649 +3,154 | |
| 17 | ARTAN BEHRAMI | 21,590 -3,960 | |
| 18 | FADIL DEMAKU | 21,368 +5,014 | |
| 19 | BLERTA DELIU KODRA | 20,749 -93 | |
| 20 | RRUSTEM MUSTAFA | 20,640 | |
| 21 | ELIZA HOXHA | 20,039 +5,402 | |
| 22 | ARIANA MUSLIU SHOSHI | 18,621 -1,341 |
LDK 18 ulëse
Kuota gjinore: 6
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | VJOSA OSMANI SADRIU | 92,234 | |
| 2 | LUMIR ABDIXHIKU | 83,892 -4,315 | |
| 3 | DOARSA KICA XHELILI | 66,077 +21,907 | |
| 4 | HYKMETE BAJRAMI | 53,780 -3,464 | |
| 5 | AVDULLAH HOTI | 49,957 +5,434 | |
| 6 | UKË RUGOVA | 42,083 -7,784 | |
| 7 | KUJTIM SHALA | 41,078 +99 | |
| 8 | ANTON QUNI | 33,964 +2,592 | |
| 9 | LUTFI HAZIRI | 30,031 +3,446 | |
| 10 | ARMEND ZEMAJ | 29,561 +611 | |
| 11 | BESIAN MUSTAFA | 27,773 +8,316 | |
| 12 | JANINA YMERI | 27,481 +6,846 | |
| 13 | ERMAL SADIKU | 27,254 +9,498 | |
| 14 | JEHONA LUSHAKU SADRIU | 25,783 +4,289 | |
| 15 | ARBEN GASHI | 20,822 +3,527 | |
| 16 | ALBENA RESHITAJ | 19,610 -9,695 | |
| 17 | FADIL HADERGJONAJ | 19,321 +1,522 | |
| 18 | PARIS GURI | 16,262 -1,081 |
AAK 7 ulëse
Kuota gjinore: 3
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
2 zëvendësime
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARDIAN GJINI | 44,780 | |
| 2 | RAMUSH HARADINAJ | 40,581 -3,380 | |
| 3 | DAUT HARADINAJ | 31,047 +4,350 | |
| 4 | BESNIK TAHIRI | 27,269 +922 | |
| 5 | TIME KADRIJAJ | 18,955 +2,012 | |
| 6 | ALBANA BYTYQI | 10,424 +749 | |
| 7 | TEUTA HAXHIU | 9,853 +884 |
SRPSKA LISTA 9 ulëse
Kuota gjinore: 3
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
1 zëvendësime
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZLATAN ELEK | 23,166 +7,180 | |
| 2 | IGOR SIMIĆ | 20,623 -799 | |
| 3 | SRDJAN POPOVIĆ | 19,620 +5,731 | |
| 4 | SLAVKO SIMIĆ | 18,527 -4,006 | |
| 5 | JOVANA RADOSAVLJEVIĆ | 15,716 | |
| 6 | LJILJANA STEFANOVIĆ | 13,894 -6,880 | |
| 7 | MILAN JOKSIMOVIĆ | 13,595 +7,126 | |
| 8 | BRANISLAV NIKOLIĆ | 13,052 +455 | |
| 9 | TANJA VUJOVIĆ | 9,240 +5,850 |
KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ - KDTP 2 ulëse
Kuota gjinore: 1
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | FİKRİM DAMKA | 2,561 +133 | |
| 2 | FATMA TAÇİ | 2,447 +264 |
ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | NENAD RAŠIĆ | 4,216 +311 |
Koalicija Vakat 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | RASIM DEMIRI | 1,934 +272 |
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS-IRDK 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELBERT KRASNIQI | 2,214 +355 |
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | EMILIJA REDŽEPI | 1,997 -834 |
SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA - SDU 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | DUDA BALJE | 2,011 +134 |
PSA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTAN ASLLANI | 1,952 +240 |
PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | VETON BERISHA | 1,197 -55 |
JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEM HODŽA | 804 +41 |
PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS - PREBK 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT KINOLLI | 433 -41 |