LIVE: Rezultatet e zgjedhjeve të fundit
Totali i votave të vlefshme
953,204
Parti në listë
24
15 parti që kanë fituar ulëse
Kandidatë të gjinisë mashkullore
789 66.9%
AAK ka më së shumti kandidatë të gjinisë mashkullore (74)
Kandidatë të gjinisë femrore
391 33.1%
VV ka më së shumti kandidatë të gjinisë femrore (39)
Kandidatë të zgjedhur të gjinisë mashkullore
Kandidati i zgjedhur me më së shumti vota
403,523 vota
82.85% e votave të partisë
Historiku i pjesëmarrjes në zgjedhje 6
Zgjedhjet e vitit 2010
58,467 vota
Zgjedhjet e vitit 2014
63,602 vota
Zgjedhjet e vitit 2017
143,621 vota
Zgjedhjet e vitit 2019
183,952 vota
Zgjedhjet Shkurt 2025
337,791 vota
Zgjedhjet Dhjetor 2025
403,523 vota
Kandidati i zgjedhur me më së paku vota
763 vota
49.32% e votave të partisë
Historiku i pjesëmarrjes në zgjedhje 6
Zgjedhjet e vitit 2014
682 vota
Zgjedhjet e vitit 2017
1,382 vota
Zgjedhjet e vitit 2019
639 vota
Zgjedhjet e vitit 2021
1,373 vota
Zgjedhjet Shkurt 2025
1,099 vota
Zgjedhjet Dhjetor 2025
763 vota
Rezultatet e partive
#1
VV
+90,289 vota
+9 ulëse
57 ulëse
Vota
487,076
%
51.10%
Komuniteti
Shqiptar
#2
PDK
-4,039 vota
-2 ulëse
22 ulëse
Vota
192,435
%
20.19%
Komuniteti
Shqiptar
#3
LDK
-45,195 vota
-5 ulëse
15 ulëse
Vota
126,162
%
13.24%
Komuniteti
Shqiptar
#4
AAK
-13,832 vota
-2 ulëse
6 ulëse
Vota
52,424
%
5.50%
Komuniteti
Shqiptar
#5
SRPSKA LISTA
+2,844 vota
9 ulëse
Vota
42,759
%
4.49%
Komuniteti
Serb
#6
KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ - KDTP
2 ulëse
Vota
5,410
%
0.57%
Komuniteti
Turk
#7
Za Slobodu Pravdu i Opstanak
+723 vota
1 ulëse
Vota
4,862
%
0.51%
Komuniteti
Serb
#8
KOALICIJA VAKAT
1 ulëse
Vota
3,983
%
0.42%
Komuniteti
Boshnjak
#9
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA
-238 vota
1 ulëse
Vota
3,920
%
0.41%
Komuniteti
Boshnjak
#10
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
1 ulëse
Vota
2,768
%
0.29%
Komuniteti
Egjiptian
#11
SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA - SDU
-429 vota
1 ulëse
Vota
2,613
%
0.27%
Komuniteti
Boshnjak
#12
PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
1 ulëse
Vota
2,252
%
0.24%
Komuniteti
Egjiptian
#14
JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA
1 ulëse
Vota
1,547
%
0.16%
Komuniteti
Goran
#15
Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës
1 ulëse
Vota
1,172
%
0.12%
Komuniteti
Rom
Kandidatët e zgjedhur
VV 57 ulëse
Kuota gjinore: 18
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN KURTI | 403,523 +65,732 | |
| 2 | GLAUK KONJUFCA | 318,457 +54,050 | |
| 3 | ALBULENA HAXHIU | 174,457 +48,735 | |
| 4 | HEKURAN MURATI | 171,618 +40,295 | |
| 5 | DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ | 153,270 +40,031 | |
| 6 | XHELAL SVEÇLA | 138,419 +16,012 | |
| 7 | HAJRULLA ÇEKO | 123,223 +86,318 | |
| 8 | AVNI DEHARI | 108,080 +16,442 | |
| 9 | MIMOZA KUSARI LILA | 99,389 +13,652 | |
| 10 | EJUP MAQEDONCI | 98,097 +33,041 | |
| 11 | SHQIPE MEHMETI SELIMI | 76,162 +27,080 | |
| 12 | ANDIN HOTI | 67,791 | |
| 13 | ARBEN VITIA | 67,545 -3,529 | |
| 14 | SARANDA BOGUJEVCI | 51,268 +2,969 | |
| 15 | EDONA LLALLOSHI | 44,394 -450 | |
| 16 | ALBAN BAJRAMI | 44,285 +30,691 | |
| 17 | MEFAIL BAJQINOVCI | 41,586 -754 | |
| 18 | NEZIR KRAKI | 41,171 +9,889 | |
| 19 | ARMEND MUJA | 38,536 +4,081 | |
| 20 | ADRIANA MATOSHI | 38,349 +18,749 | |
| 21 | RUFKI SUMA | 38,302 | |
| 22 | JETA STATOVCI | 37,914 +4,298 | |
| 23 | ARDIAN GOLA | 34,357 +19,383 | |
| 24 | HAXHI AVDYLI | 33,563 +1,514 | |
| 25 | BLERIM GASHI | 29,722 | |
| 26 | ADELINA GRAINCA | 29,599 +2,419 | |
| 27 | ALBENA RESHITAJ | 29,305 -2,228 | |
| 28 | FATOS GECI | 28,439 | |
| 29 | AGIM BAHTIRI | 27,718 +7,218 | |
| 30 | ARTANE RIZVANOLLI BERISHA | 27,188 -4,249 | |
| 31 | FITORE PACOLLI DALIPI | 27,187 +6,670 | |
| 32 | TAULANT KELMENDI | 26,672 +10,248 | |
| 33 | DIMAL BASHA | 26,477 +1,018 | |
| 34 | LABINOTË DEMI MURTEZI | 26,061 +5,207 | |
| 35 | ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI | 26,024 -936 | |
| 36 | ARBËR REXHAJ | 25,646 -1,027 | |
| 37 | ARJETA FEJZA | 25,297 +6,902 | |
| 38 | HYSEN DURMISHI | 25,185 +13,786 | |
| 39 | ARTAN ABRASHI | 25,137 +5,327 | |
| 40 | ARBËRIE NAGAVCI | 24,599 +2,386 | |
| 41 | ENVER HALITI | 23,182 +14,208 | |
| 42 | LIZA GASHI | 22,840 +909 | |
| 43 | ADNAN RRUSTEMI | 21,995 +5,969 | |
| 44 | VALON RAMADANI | 21,972 +805 | |
| 45 | JETON RAKA | 20,574 +4,629 | |
| 46 | DRITA PAJAZITI | 20,499 +914 | |
| 47 | FATMIRE KOLLÇAKU | 20,497 +2,693 | |
| 48 | ROZETA HAJDARI | 20,478 +3,387 | |
| 49 | ARSIM ADEMI | 20,453 +7,517 | |
| 50 | SALIH ZYBA | 20,028 +304 | |
| 51 | FITIM HAZIRI | 19,740 +797 | |
| 52 | FJOLLA UJKANI | 19,636 -1,155 | |
| 53 | ILIR KËRÇELI | 19,147 +1,313 | |
| 54 | SYLEJMAN MEHOLLI | 19,038 +4,926 | |
| 55 | VIGAN QORROLLI | 18,931 +2,300 | |
| 56 | NAIM BARDIQI | 18,481 | |
| 57 | VALON HOTI | 18,412 -3,806 |
PDK 22 ulëse
Kuota gjinore: 7
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
2 zëvendësime
Δ +1,559
→
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDRI HAMZA | 161,740 -11,786 | |
| 2 | ARIAN TAHIRI | 72,472 | |
| 3 | PËRPARIM GRUDA | 66,698 +35,382 | |
| 4 | URAN ISMAILI | 56,999 +12,716 | |
| 5 | SALA JASHARI | 48,204 +12,017 | |
| 6 | VLORA ÇITAKU | 45,557 +3,628 | |
| 7 | ARBEN MUSTAFA | 39,577 +22,047 | |
| 8 | ENVER HOXHAJ | 38,488 +4,283 | |
| 9 | RRAHMAN RAMA | 28,990 -572 | |
| 10 | NAIT HASANI | 28,259 -1,728 | |
| 11 | EMAN RRAHMANI | 27,755 +12,256 | |
| 12 | GANIMETE MUSLIU | 27,730 -3,325 | |
| 13 | ELMI REÇICA | 25,999 -538 | |
| 14 | ARTAN BEHRAMI | 25,550 -1,623 | |
| 15 | KUJTIM GASHI | 24,749 +7,775 | |
| 16 | XHAVIT HALITI | 23,432 +7,883 | |
| 17 | BESA KABASHI RAMAJ | 23,314 +12,506 | |
| 18 | MERGIM LUSHTAKU | 23,293 -3,768 | |
| 19 | FERAT SHALA | 22,124 -4,116 | |
| 20 | BLERTA DELIU KODRA | 20,842 -2,004 | |
| 21 | ARIANA MUSLIU SHOSHI | 19,962 -1,143 | |
| 22 | ARBNORE SALIHU | 17,322 +973 |
LDK 15 ulëse
Kuota gjinore: 5
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUMIR ABDIXHIKU | 88,207 -58,194 | |
| 2 | HYKMETE BAJRAMI | 57,244 +3,017 | |
| 3 | UKË RUGOVA | 49,867 | |
| 4 | AVDULLAH HOTI | 44,523 +4,415 | |
| 5 | DOARSA KICA XHELILI | 44,170 -18,994 | |
| 6 | KUJTIM SHALA | 40,979 -17,838 | |
| 7 | ANTON QUNI | 31,372 -4,064 | |
| 8 | ARMEND ZEMAJ | 28,950 +3,947 | |
| 9 | LUTFI HAZIRI | 26,585 -7,038 | |
| 10 | JEHONA LUSHAKU SADRIU | 21,494 -8,210 | |
| 11 | JANINA YMERI | 20,635 | |
| 12 | BESIAN MUSTAFA | 19,457 -1,189 | |
| 13 | ADELINA THAQI META | 18,413 | |
| 14 | FADIL HADERGJONAJ | 17,799 -3,328 | |
| 15 | ERMAL SADIKU | 17,756 |
AAK 6 ulëse
Kuota gjinore: 2
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
1 zëvendësime
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMUSH HARADINAJ | 43,961 -1,035 | |
| 2 | DAUT HARADINAJ | 26,697 +248 | |
| 3 | BESNIK TAHIRI | 26,347 +16,654 | |
| 4 | BEKË BERISHA | 19,649 +3,676 | |
| 5 | TIME KADRIJAJ | 16,943 +1,346 | |
| 6 | ALBANA BYTYQI | 9,675 +59 |
SRPSKA LISTA 9 ulëse
Kuota gjinore: 3
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
1 zëvendësime
Δ +1,787
→
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | SLAVKO SIMIĆ | 22,533 +10,178 | |
| 2 | IGOR SIMIĆ | 21,422 +10,028 | |
| 3 | LJILJANA STEFANOVIĆ | 20,774 +8,447 | |
| 4 | MILAN KOSTIĆ | 17,492 +15,575 | |
| 5 | NEMANJA BIŠEVAC | 17,234 +14,022 | |
| 6 | ZLATAN ELEK | 15,986 +5,650 | |
| 7 | MILJANA NIKOLIĆ | 15,972 +7,022 | |
| 8 | SRDJAN POPOVIĆ | 13,889 +1,627 | |
| 9 | VERICA ĆERANIĆ | 10,810 -651 |
KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ - KDTP 2 ulëse
Kuota gjinore: 1
Kandidatët e zëvendësuar për shkak të kuotës gjinore
1 zëvendësime
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERGÜL MAZREK | 2,519 | |
| 2 | FATMA TAÇİ | 2,183 |
Za Slobodu Pravdu i Opstanak 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | NENAD RAŠIĆ | 3,905 +725 |
KOALICIJA VAKAT 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | RASIM DEMIRI | 1,662 -309 |
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | EMILIJA REDŽEPI | 2,831 -117 |
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELBERT KRASNIQI | 1,859 -1,264 |
SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA - SDU 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | DUDA BALJE | 1,877 -742 |
PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | VETON BERISHA | 1,252 -802 |
PSA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTAN ASLLANI | 1,712 +563 |
JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEM HODŽA | 763 -336 |
Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës 1 ulëse
Kuota gjinore: 0
Të zgjedhurit
| # | Kandidati | Vota (ndryshimi nga zgjedhjet e kaluara) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERXHAN GALUSHI | 822 +295 |